Sperando che il lockdown dovuto all’epidemia di Coronavirus termini con il 3 maggio e vi permetta di poter tornare ad acquistare auto, vi proponiamo un’interessante classifica delle auto elettriche ad oggi in commercio dove mettiamo in risalto la loro autonomia. Nella prima tabella i modelli sono presentati in ordine alfabetico.
L’ultima colonna dellla classifica sull’autonomia delle auto elettriche presenta un interessante parametro di riferimento. Quanti euro costa un km di autonomia acquistando la vettura nuova. Il conto è stato fatto dividento il prezzo dell’auto per i km che il modello riesce a percorrere con una ricarica.
Modello | Potenza [CV] | Autonomia [km] | Prezzo [€] | €/km |
Audi e-tron 50 Quattro | 313 | 336 | 73.100 | 217,6 |
Audi e-tron 55 Quattro | 408 | 436 | 85.100 | 195,2 |
Audi e-tron Sportback 50 Quattro | 313 | 347 | 75.400 | 217,3 |
Audi e-tron Sportback 55 Quattro | 408 | 446 | 87.400 | 196,0 |
BMW i3 | 170 | 310 | 40.600 | 131,0 |
BMW i3 | 184 | 285 | 44.400 | 155,8 |
DS 3 Crossback E-Tense | 136 | 320 | 39.600 | 123,8 |
Fiat 500 elettrica Cabrio | 118 | 320 | 37.900 | 118,4 |
Ford Mustang Mach-E Standard | 258 | 450 | 49.900 | 110,9 |
Ford Mustang Mach-E Standard AWD | 258 | 420 | 57.500 | 136,9 |
Ford Mustang Mach-E Extended | 286 | 600 | 57.950 | 96,6 |
Ford Mustang Mach-E Extended AWD | 337 | 540 | 66.850 | 123,8 |
Honda e base | 136 | 220 | 35.500 | 161,4 |
Honda e Advance | 154 | 220 | 38.500 | 175,0 |
Hyundai Ioniq EV | 120 | 311 | 41.200 | 132,5 |
Hyundai Kona Electric 39 kWh | 136 | 289 | 38.300 | 132,5 |
Hyundai Kona Electric 64 kWh | 204 | 449 | 43.300 | 96,4 |
Jaguar I-Pace | 400 | 470 | 81.390 | 173,2 |
Mazda MX-30 | 143 | 200 | 34.900 | 174,5 |
Mercedes EQC | 408 | 417 | 78.700 | 188,7 |
Mini Cooper SE | 184 | 270 | 33.900 | 125,6 |
Nissan Leaf | 150 | 270 | 36.700 | 135,9 |
Nissan Leaf e+ | 218 | 385 | 44.775 | 116,3 |
Opel Corsa-e | 136 | 335 | 30.800 | 91,9 |
Peugeot e-208 | 136 | 340 | 33.600 | 98,8 |
Peugeot e-2008 | 136 | 310 | 38.350 | 123,7 |
Porsche Taycan 4S | 530 | 407 | 111.115 | 273,0 |
Porsche Taycan 4S Performance Plus | 571 | 463 | 117.801 | 254,4 |
Porsche Taycan Turbo | 680 | 450 | 158.817 | 352,9 |
Porsche Taycan Turbo S | 761 | 413 | 192.977 | 467,3 |
Renault Zoe 110 | 108 | 395 | 34.100 | 86,3 |
Renault Zoe 135 | 136 | 386 | 35.900 | 93,0 |
Seat Mii | 83 | 260 | 23.250 | 89,4 |
Skoda Citigo iV | 83 | 274 | 22.300 | 81,4 |
Smart Fortwo coupè | 82 | 159 | 25.027 | 157,4 |
Smart Fortwo cabrio | 82 | 145 | 28.394 | 195,8 |
Smart Forfour | 82 | 140 | 25.649 | 183,2 |
Tesla Model 3 Standard Range | 238 | 409 | 50.480 | 123,4 |
Tesla Model 3 Long Range | 351 | 560 | 58.900 | 105,2 |
Tesla Model 3 Performance | 462 | 530 | 65.570 | 123,7 |
Tesla Model Y Standard Range | 287 | 540 | 58.980 | 109,2 |
Tesla Model Y Long Range | 351 | 505 | 62.980 | 124,7 |
Tesla Model Y Performance | 462 | 480 | 71.980 | 150,0 |
Tesla Model S Long Range | 423 | 610 | 89.880 | 147,3 |
Tesla Model S Performance | 613 | 590 | 106.680 | 180,8 |
Tesla Model Y Long Range | 423 | 505 | 95.380 | 188,9 |
Tesla Model Y Performance | 680 | 485 | 111.880 | 230,7 |
Volkswagen e-Up! | 83 | 260 | 23.350 | 89,8 |
Volvo XC40 P8 | 408 | 401 | 59.600 | 148,6 |
La stessa classifica relativa alle auto elettriche viene riportata in ordine di grandezza, prendendo l’autonomia come parametro, dalla maggiore alla minore:
Modello | Potenza [CV] | Autonomia [km] | Prezzo [€] | €/km |
Tesla Model S Long Range | 423 | 610 | 89.880 | 147,3 |
Ford Mustang Mach-E Extended | 286 | 600 | 57.950 | 96,6 |
Tesla Model S Performance | 613 | 590 | 106.680 | 180,8 |
Tesla Model 3 Long Range | 351 | 560 | 58.900 | 105,2 |
Ford Mustang Mach-E Extended AWD | 337 | 540 | 66.850 | 123,8 |
Tesla Model Y Standard Range | 287 | 540 | 58.980 | 109,2 |
Tesla Model 3 Performance | 462 | 530 | 65.570 | 123,7 |
Tesla Model Y Long Range | 351 | 505 | 62.980 | 124,7 |
Tesla Model Y Long Range | 423 | 505 | 95.380 | 188,9 |
Tesla Model Y Performance | 680 | 485 | 111.880 | 230,7 |
Tesla Model Y Performance | 462 | 480 | 71.980 | 150,0 |
Jaguar I-Pace | 400 | 470 | 81.390 | 173,2 |
Porsche Taycan 4S Performance Plus | 571 | 463 | 117.801 | 254,4 |
Ford Mustang Mach-E Standard | 258 | 450 | 49.900 | 110,9 |
Porsche Taycan Turbo | 680 | 450 | 158.817 | 352,9 |
Hyundai Kona Electric 64 kWh | 204 | 449 | 43.300 | 96,4 |
Audi e-tron Sportback 55 Quattro | 408 | 446 | 87.400 | 196,0 |
Audi e-tron 55 Quattro | 408 | 436 | 85.100 | 195,2 |
Ford Mustang Mach-E Standard AWD | 258 | 420 | 57.500 | 136,9 |
Mercedes EQC | 408 | 417 | 78.700 | 188,7 |
Porsche Taycan Turbo S | 761 | 413 | 192.977 | 467,3 |
Tesla Model 3 Standard Range | 238 | 409 | 50.480 | 123,4 |
Porsche Taycan 4S | 530 | 407 | 111.115 | 273,0 |
Volvo XC40 P8 | 408 | 401 | 59.600 | 148,6 |
Renault Zoe 110 | 108 | 395 | 34.100 | 86,3 |
Renault Zoe 135 | 136 | 386 | 35.900 | 93,0 |
Nissan Leaf e+ | 218 | 385 | 44.775 | 116,3 |
Audi e-tron Sportback 50 Quattro | 313 | 347 | 75.400 | 217,3 |
Peugeot e-208 | 136 | 340 | 33.600 | 98,8 |
Audi e-tron 50 Quattro | 313 | 336 | 73.100 | 217,6 |
Opel Corsa-e | 136 | 335 | 30.800 | 91,9 |
DS 3 Crossback E-Tense | 136 | 320 | 39.600 | 123,8 |
Fiat 500 elettrica Cabrio | 118 | 320 | 37.900 | 118,4 |
Hyundai Ioniq EV | 120 | 311 | 41.200 | 132,5 |
BMW i3 | 170 | 310 | 40.600 | 131,0 |
Peugeot e-2008 | 136 | 310 | 38.350 | 123,7 |
Hyundai Kona Electric 39 kWh | 136 | 289 | 38.300 | 132,5 |
BMW i3 | 184 | 285 | 44.400 | 155,8 |
Skoda Citigo iV | 83 | 274 | 22.300 | 81,4 |
Mini Cooper SE | 184 | 270 | 33.900 | 125,6 |
Nissan Leaf | 150 | 270 | 36.700 | 135,9 |
Seat Mii | 83 | 260 | 23.250 | 89,4 |
Volkswagen e-Up! | 83 | 260 | 23.350 | 89,8 |
Honda e base | 136 | 220 | 35.500 | 161,4 |
Honda e Advance | 154 | 220 | 38.500 | 175,0 |
Mazda MX-30 | 143 | 200 | 34.900 | 174,5 |
Smart Fortwo coupè | 82 | 159 | 25.027 | 157,4 |
Smart Fortwo cabrio | 82 | 145 | 28.394 | 195,8 |
Smart Forfour | 82 | 140 | 25.649 | 183,2 |
Come avrete notato ci sono auto elettriche ormai per tutte le fasce di prezzo e con autonomie variabili. A voi la scelta in base alle vostre esigenze. e continuate a seguire le nostre classifiche: