Quanta storia c’è dietro all’auto che guidate tutti i giorni? A volte si tratta di modelli inediti ed appena usciti, altre volte di vetture che potremmo definire ormai storiche con diverse generazioni alle spalle. In questa classifica cercheremo di farvi vedere quanta storia c’è dietro alla vostra auto.
In molti sanno probabilmente che alla fine del 2019 è stata presentata l’ottava generazione della Volkswagen Golf. Forse, però, in pochi sanno che la Suzuki Jimny è nata ben 4 anni prima della segmento C di Wolfsburg!! I dati che abbiamo riportato riguardano tutte le auto la cui storia dura da almeno 20 anni, che sono ad oggi vendute in Italia, che non hanno cambiato nome e che non sono mai state assenti dal listino.
Per cui non ci saranno la Fiat 500, vista l’assenza per lunghi periodi dal mercato, o la Peugeot 208 che ha più volte cambiato nome passando da 205, 206, 207. Precisiamo che non tutte le edizioni delle auto riportate nella tabella seguente sono sempre state commercializzate in Italia. Ecco la graduatoria con il numero di generazioni alla quale siamo arrivati con l’ultima versione. Sono compresi i modelli apppena lanciati, non ancora in commercio (vedi la Seat Leon). Tabella in ordine alfabetico:
Modello | Anno di lancio | Anni di carriera | Numero di generazioni |
Audi A3 | 1996 | 24 | 4 |
Audi A4 | 1994 | 26 | 5 |
Audi A6 | 1994 | 26 | 5 |
Audi A8 | 1994 | 26 | 4 |
Audi TT | 1998 | 22 | 3 |
BMW Serie 3 | 1975 | 45 | 7 |
BMW Serie 5 | 1972 | 48 | 7 |
BMW Serie 7 | 1977 | 43 | 6 |
BMW X5 | 1999 | 21 | 4 |
Chevrolet Corvette | 1953 | 67 | 8 |
Fiat Panda | 1980 | 40 | 3 |
Ford Fiesta | 1976 | 44 | 7 |
Ford Focus | 1998 | 22 | 4 |
Ford Mondeo | 1993 | 27 | 4 |
Ford Galaxy | 1995 | 25 | 3 |
Honda Civic | 1972 | 48 | 9 |
Honda CR-V | 1995 | 25 | 5 |
Hyundai Santa Fe | 2000 | 20 | 4 |
Jeep Wrangler | 1987 | 33 | 4 |
Jeep Cherokee | 1974 | 46 | 5 |
Jeep Grand Cherokee | 1993 | 27 | 4 |
Kia Rio | 2000 | 20 | 4 |
Kia Sportage | 1993 | 27 | 4 |
Lancia Ypsilon | 1995 | 25 | 3 |
Land Rover Discovery | 1989 | 31 | 5 |
Land Rover Range Rover | 1970 | 50 | 4 |
Lexus IS | 1998 | 22 | 3 |
Lexus ES | 1989 | 31 | 7 |
Lexus LS | 1989 | 31 | 6 |
Lexus RX | 1997 | 23 | 4 |
Lotus Elise | 1996 | 24 | 3 |
Mercedes Classe A | 1997 | 23 | 4 |
Mercedes Classe C | 1993 | 27 | 4 |
Mercedes Classe E | 1984 | 36 | 5 |
Mercedes Classe S | 1972 | 48 | 6 |
Mercedes SL | 1954 | 66 | 7 |
Mercedes Classe G | 1979 | 41 | 3 |
Nissan Micra | 1982 | 38 | 5 |
Opel Corsa | 1982 | 38 | 6 |
Opel Astra | 1991 | 29 | 5 |
Porsche 911 | 1963 | 57 | 8 |
Porsche 718 Boxster | 1996 | 24 | 4 |
Renault Clio | 1990 | 30 | 5 |
Renault Megane | 1995 | 25 | 4 |
Renault Scenic | 1999 | 21 | 4 |
Renault Espace | 1984 | 36 | 5 |
Seat Ibiza | 1984 | 36 | 5 |
Seat Leon | 1999 | 21 | 4 |
Skoda Fabia | 1999 | 21 | 3 |
Skoda Octavia | 1996 | 24 | 4 |
Smart Fortwo | 1998 | 22 | 3 |
Subaru Impreza | 1992 | 28 | 5 |
Subaru Forester | 1997 | 23 | 5 |
Suzuki Swift | 1983 | 37 | 6 |
Suzuki Vitara | 1988 | 32 | 4 |
Suzuki Jimny | 1970 | 50 | 4 |
Toyota Yaris | 1999 | 21 | 4 |
Toyota Corolla | 1966 | 54 | 12 |
Toyota Prius | 1997 | 23 | 4 |
Toyota Rav4 | 1994 | 26 | 5 |
Toyota Land Cruiser | 1951 | 69 | 11 |
Volkswagen Polo | 1975 | 45 | 6 |
Volkswagen Golf | 1974 | 46 | 8 |
Volkswagen Passat | 1973 | 47 | 8 |
La stessa tabella è stata girata in ordine cronologico:
Modello | Anno di lancio | Anni di carriera | Numero di generazioni |
Toyota Land Cruiser | 1951 | 69 | 11 |
Chevrolet Corvette | 1953 | 67 | 8 |
Mercedes SL | 1954 | 66 | 7 |
Porsche 911 | 1963 | 57 | 8 |
Toyota Corolla | 1966 | 54 | 12 |
Land Rover Range Rover | 1970 | 50 | 4 |
Suzuki Jimny | 1970 | 50 | 4 |
BMW Serie 5 | 1972 | 48 | 7 |
Honda Civic | 1972 | 48 | 9 |
Mercedes Classe S | 1972 | 48 | 6 |
Volkswagen Passat | 1973 | 47 | 8 |
Jeep Cherokee | 1974 | 46 | 5 |
Volkswagen Golf | 1974 | 46 | 8 |
BMW Serie 3 | 1975 | 45 | 7 |
Volkswagen Polo | 1975 | 45 | 6 |
Ford Fiesta | 1976 | 44 | 7 |
BMW Serie 7 | 1977 | 43 | 6 |
Mercedes Classe G | 1979 | 41 | 3 |
Fiat Panda | 1980 | 40 | 3 |
Nissan Micra | 1982 | 38 | 5 |
Opel Corsa | 1982 | 38 | 6 |
Suzuki Swift | 1983 | 37 | 6 |
Mercedes Classe E | 1984 | 36 | 5 |
Renault Espace | 1984 | 36 | 5 |
Seat Ibiza | 1984 | 36 | 5 |
Jeep Wrangler | 1987 | 33 | 4 |
Suzuki Vitara | 1988 | 32 | 4 |
Land Rover Discovery | 1989 | 31 | 5 |
Lexus ES | 1989 | 31 | 7 |
Lexus LS | 1989 | 31 | 6 |
Renault Clio | 1990 | 30 | 5 |
Opel Astra | 1991 | 29 | 5 |
Subaru Impreza | 1992 | 28 | 5 |
Ford Mondeo | 1993 | 27 | 4 |
Jeep Grand Cherokee | 1993 | 27 | 4 |
Kia Sportage | 1993 | 27 | 4 |
Mercedes Classe C | 1993 | 27 | 4 |
Audi A4 | 1994 | 26 | 5 |
Audi A6 | 1994 | 26 | 5 |
Audi A8 | 1994 | 26 | 4 |
Toyota Rav4 | 1994 | 26 | 5 |
Ford Galaxy | 1995 | 25 | 3 |
Honda CR-V | 1995 | 25 | 5 |
Lancia Ypsilon | 1995 | 25 | 3 |
Renault Megane | 1995 | 25 | 4 |
Audi A3 | 1996 | 24 | 4 |
Lotus Elise | 1996 | 24 | 3 |
Porsche 718 Boxster | 1996 | 24 | 4 |
Skoda Octavia | 1996 | 24 | 4 |
Lexus RX | 1997 | 23 | 4 |
Mercedes Classe A | 1997 | 23 | 4 |
Subaru Forester | 1997 | 23 | 5 |
Toyota Prius | 1997 | 23 | 4 |
Audi TT | 1998 | 22 | 3 |
Ford Focus | 1998 | 22 | 4 |
Lexus IS | 1998 | 22 | 3 |
Smart Fortwo | 1998 | 22 | 3 |
BMW X5 | 1999 | 21 | 4 |
Renault Scenic | 1999 | 21 | 4 |
Seat Leon | 1999 | 21 | 4 |
Skoda Fabia | 1999 | 21 | 3 |
Toyota Yaris | 1999 | 21 | 4 |
Hyundai Santa Fe | 2000 | 20 | 4 |
Kia Rio | 2000 | 20 | 4 |
Con questi dati speriamo di avervi tolto qualche curiosità. Continuate a seguire il mondo delle auto su Motori.news.