Voglia di vacanze? Magari, sarebbe da dire in questi tempi. In ognicaso prima o poi usciremo vittoriosi da questo periodo buio. Dalla redazione di Motori.news cerchiamo di mettere le mani avanti. Per chi la prossima estate si recherà in vacanza con la propria auto, ecco la lista delle station wagon con il bagagliaio più grande.
Una classifica completa, corredata da dati sulla lunghezza della vettura e sul prezzo, oltre ovviamente alla capacità del bagagliaio, presa come parametro primario. La station wagon con più spazio per le valigie è la Mercedes Classe E, con ben 670 litri. Seguono la Skoda Superb Wagon con 660 litri e la Volkswagen Passat Variant a quota 650 litri.
Ad un prezzo particolarmente accessibile segnaliamo tra le station wagon più spaziose la Kia Ceed SW. Nell’ultima colonna dela nostra graduatoria abbiamo anche segnalato le versioni il cui vano bagagli è più piccolo per poter ospitare la tecnologia ibrida o le bombole del metano.
Ecco la graduatoria completa dellle station wagon secondo la capacità del loro vano bagagli:
Posizione | Modello | Bagagliaio [l] | Lunghezza [cm] | Prezzo [€] | Note |
1 | Mercedes Classe E SW | 670 | 493-495 | Da 51.000 a 135.200 | Versioni ibride pplug-in 480 litri |
2 | Skoda Superb Wagon | 660 | 486 | Da 35.200 a 49.900 | Versione ibrida plug-in 510 litri |
3 | Volkswagen Passat Variant | 650 | 477-478 | Da 35.000 a 52.350 | Versione Alltrack, 639 litri. Versione ibrida plug-in, 483 litri |
4 | Skoda Octavia Wagon MY 2020 | 640 | 469 | Da definire | |
5 | Kia Ceed Sportswagon | 625 | 460 | Da 21.500 a 26.700 | |
6 | Seat Leon ST MY 2020 | 617 | 464 | Da definire | |
7 | Peugeot 308 SW | 610 | 459 | Da 23.100 a 34.750 | |
8 | Ford Focus SW | 608 | 467 | Da 24.850 a 36.350 | Versioni Business ed ST-Line 575 litri |
9 | Volkswagen Golf Variant | 605 | 457 | Da 22.950 a 38.200 | Versione a metano, 424 litri |
10 | Hyundai i30 Wagon | 602 | 459 | Da 21.000 a 29.000 | |
11 | Toyota Corolla Touring Sports | 598 | 465 | Da 28.950 a 35.500 | Versione 2.0, 581 litri |
12 | Kia Proceed | 594 | 461 | Da 26.950 a 35.250 | |
13 | Dacia Logan MCV | 573 | 450-453 | Da 9.100 a 15.300 | |
14 | Renault Talisman Sporter | 572 | 487 | Da 35.450 a 49.900 | |
15 | BMW Serie 5 Touring | 570 | 494 | Da 55.800 a 97.050 | |
16 | Audi A6 Avant | 565 | 494-500 | Da 55.150 a 126.400 | |
17 | Jaguar XF Sportbrake | 565 | 496 | Da 47.875 a 77.470 | |
18 | Opel Insignia Sports Tourer | 560 | 499-500 | Da 34.650 a 44.850 | |
19 | Volvo V90 | 560 | 494 | Da 51.200 a 76.150 | |
20 | Fiat Tipo SW | 550 | 457 | Da 18.300 a 26.050 | |
21 | Opel Astra Sports Tourer | 540 | 470 | Da 24.550 a 32.500 | |
22 | Peugeot 508 SW | 530 | 479 | Da 36.030 a 53.880 | |
23 | Skoda Fabia Wagon | 530 | 426-429 | Da 16.900 a 19.750 | |
24 | Volvo V60 | 529 | 476-478 | Da 39.430 a 71.750 | |
25 | Ford Mondeo SW | 525 | 487 | Da 36.050 a 46.100 | |
26 | Mazda 6 Wagon | 522 | 481 | Da 35.000 a 46.600 | |
27 | Subaru Levorg | 522 | 469 | Da 33.000 a 35.500 | |
28 | Renault Megane Sporter | 521 | 463 | Da 21.750 a 29.200 | |
29 | Porsche Panamera Sport Turismo | 520 | 505 | Da 103.500 a 196.600 | Versione ibrida plug-in 425 litri |
30 | Mercedes CLA Shooting Brake | 505 | 469 | Da 34.000 a 68.000 | |
31 | BMW Serie 3 Touring | 500 | 471 | Da 40.250 a 72.950 | |
32 | Audi A4 Avant | 495 | 476-478 | Da 37.500 a 94.600 | Versione a metano, 415 litri |
33 | Mercedes Classe C SW | 460 | 470-477 | Da 39.400 a 108.950 | Versioni ibride plug-in 315 litri |
34 | Mini Clubman | 360 | 425 | Da 23.950 a 44.100 |
Prossimamente presenteremo degli altri speciali. Continuate a seguirci e cercate di rimanere a casa sino alla fine di questa emergenza.