L’Alfa Romeo 75 è uno dei più famosi ed apprezzati modelli prodotti dalla casa di Arese. L’auto è nata nel 1985, per celebrare il 75° compleanno del marchio, ed è stata prodotta fino al 1993. Di questo modello ne sono stati prodotti circa 400 mila esemplari nella sola Europa.
L’auto era una tre volumi dotata di trazione posteriore, dotata di motori ad alte prestazioni, che molti successi ha raccolto anche nel motorsport. Ricordiamo a riguardo le versioni di Gruppo N da 204 CV, quella di Gruppo A3 con 280 CV e quella di classe A1, preparata per le competizioni IMSA, con 400 CV, 976 kg di massa ed una velocità massima di 300 km/h.
Proprio il fatto che l’Alfa Romeo 75 fosse dotata di trazione posteriore l’ha resa una vettura adattissima alle esibizioni di drifting ed ai sovrasterzi di potenza. Pullulano in rete i filmati a riguardo. Vi presentiamo una compilation di drifting effettuati con Alfa Romeo 75. Il filmato è stato preso dal canale Youtube di damor 86:
L’Alfa Romeo 75 aveva una vasta gamma di propulsori a benzina ed a gasolio. Eccola riassunta nella tabella sottostante:
Modello | Motore | Cilindrata [cm³] | Potenza@giri/min | Coppia massima@giri/min | 0-100 km/h [s] | Velocità max. [km/h] |
1.6 (1985-1990) | 4 cilindri in linea | 1.570 | 81kW (110 CV) @5.800 | 14,9 kgm@4.000 | 10,6 | 180 |
1.6 IE (1989-1992) | 4 cilindri in linea | 1.570 | 79 kW (107 CV) @6.000 | 14 kgm@4.000 | 11,3 | 180 |
1.6 IE Cat. (1990-1993) | 4 cilindri in linea | 1.570 | 77 kW (105 CV) @6.000 | 13,3 kgm@3.800 | 11,3 | 180 |
1.8 (1985-1988) | 4 cilindri in linea | 1.779 | 88 kW (120 CV) @5.300 | 17 kgm @4.000 | 9,5 | 190 |
1.8 IE/Indy (1988-1991) | 4 cilindri in linea | 1.779 | 88 kW (120 CV) @5.800 | 16 kgm @4.000 | 10,4 | 190 |
1.8 IE Cat. (1990-1991) | 4 cilindri in linea | 1.779 | 87 kW (118 CV) @5.800 | 15,5 kgm @5.000 | 11,4 | 190 |
1.8 Turbo (1986-1990) | 4 cilindri in linea | 1.779 | 114 kW (155 CV) @5.800 | 23 kgm @2.600 | 7,6 | 210 |
1.8 Turbo Evoluzione (1987-1991) | 4 cilindri in linea | 1.762 | 114 kW (155 CV) @6.300 | 23 kgm @2.600 | 7,6 | 215 |
2.0 (1985-1987) | 4 cilindri in linea | 1.962 | 94 kW (128 CV) @5.400 | 18,3 kgm @4.000 | 8,9 | 195 |
2.0 Twin Spark (1987-1992) | 4 cilindri in linea | 1.962 | 109 kW (148 CV) @5.800 | 19 kgm @4.000 | 8,2 | 205 |
2.0 Twin Spark Cat. (1990-1992) | 4 cilindri in linea | 1.962 | 107 kW (145 CV) @5.500 | 17,7 kgm @3.000 | 8,7 | 204 |
2.5 6V Quadrifoglio Oro/Milano (1985-1987) | 6 cilindri a V | 2.492 | 115 kW (156 CV) @5.600 | 21,3 kgm @4.000 | 8,2 | 210 |
3.0 V6 America Cat. (1987-1989) | 6 cilindri a V | 2.959 | 138 kW (188 CV) @5.800 | 25 kgm @4.000 | 7,3 | 220 |
3.0 V6 Q.V. Cat. (1990-1992) | 6 cilindri a V | 2.959 | 141 kW (192 CV) @6.000 | 25,3 kgm @4.500 | 7,5 | 222 |
2.0 TD (1985-1992) | 4 cilindri in linea | 1.995 | 70 kW (95 CV) @4.300 | 19,6 kgm @2.300 | 12,4 | 175 |
2.4 TD (1989-1992) | 4 cilindri in linea | 2.393 | 81 kW (110 CV) @4.200 | 24 kgm @2.400 | 11,7 | 185 |
L’Alfa Romeo 75 è diventata famosa inoltre per essere stata la volante delle forze di sicurezza (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza) a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.